Nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm chi phí khi sử dụng điện thoại tại Nhật, MVNO (Mobile Virtual Network Operator - Nhà mạng ảo) là một lựa chọn đáng cân nhắc. Các nhà mạng MVNO cung cấp SIM giá rẻ với nhiều ưu đãi, nhưng có thực sự tốt hay không? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về MVNO tại Nhật, ưu nhược điểm, và cách chọn nhà mạng phù hợp.
MVNO Là Gì? Khác Gì Với Nhà Mạng Lớn (MNO)?
MVNO (Nhà mạng ảo) không có cơ sở hạ tầng riêng mà thuê lại sóng từ các nhà mạng lớn (MNO) như NTT DoCoMo, AU (KDDI), SoftBank và cung cấp dịch vụ với giá rẻ hơn.Tiêu chí | Nhà mạng lớn (MNO) | MVNO (Nhà mạng ảo) |
---|---|---|
Sóng điện thoại | Tốt nhất, ổn định | Dùng chung hạ tầng MNO |
Tốc độ internet | Cao, ít bị ảnh hưởng | Chậm vào giờ cao điểm |
Giá cước | Cao | Rẻ hơn 30-50% |
Hợp đồng | Ràng buộc 1-2 năm | Linh hoạt, có thể hủy dễ dàng |
Hỗ trợ dịch vụ | Cửa hàng vật lý, hotline | Chủ yếu hỗ trợ online |

Các Nhà Mạng MVNO Phổ Biến Ở Nhật Bản
Dưới đây là danh sách các nhà mạng MVNO phổ biến và đặc điểm của từng loại:Nhà mạng | Dùng hạ tầng của | Đặc điểm nổi bật | Ai nên dùng? |
IIJmio | DoCoMo, AU | Rẻ, linh hoạt, nhiều gói cước | Người muốn tiết kiệm tối đa |
Rakuten Mobile | Hạ tầng riêng + AU | Không giới hạn data, giá rẻ | Người dùng nhiều data |
LINE Mobile | SoftBank | Không tính data khi dùng LINE, FB, Twitter | Người dùng SNS thường xuyên |
UQ Mobile | AU | Sóng mạnh, tốc độ ổn định | Cần MVNO tốc độ cao |
Y!Mobile | SoftBank | Gần như MNO, tốc độ cao | Muốn dịch vụ tốt nhưng giá rẻ |

Ưu & Nhược Điểm Khi Dùng MVNO Ở Nhật
Ưu điểm:
- Giá rẻ hơn 30-50% so với MNO (Ví dụ: Gói 3GB của DoCoMo là 3.000 yên/tháng, nhưng IIJmio chỉ khoảng 1.000 yên).
- Hợp đồng linh hoạt, không ràng buộc dài hạn.
- Dễ đăng ký, có thể làm online.
Nhược điểm:
- Tốc độ internet chậm vào giờ cao điểm (8:00-9:00 sáng, 12:00-13:00 trưa, 18:00-20:00 tối).
- Không có nhiều cửa hàng hỗ trợ, chủ yếu qua online.
- Một số dịch vụ quan trọng (ngân hàng, đăng ký thẻ tín dụng) có thể yêu cầu số điện thoại 090/080 thay vì 070.

Gói Cước MVNO Nào Phù Hợp Với Bạn?
Nhu cầu sử dụng | Nhà mạng khuyên dùng | Gói cước gợi ý |
Dùng ít, chỉ cần gọi & nhắn tin | IIJmio, UQ Mobile | 2GB/tháng (~900 yên) |
Cần internet nhiều (SNS, xem video) | Rakuten Mobile, Y!Mobile | 10GB/tháng (~3.000 yên) |
Cần tốc độ ổn định, làm việc online | UQ Mobile, Y!Mobile | 20GB/tháng (~4.000 yên) |
Muốn tiết kiệm tối đa | IIJmio, Rakuten Mobile | 3GB/tháng (~1.000 yên) |
Đăng Ký SIM MVNO Như Thế Nào?
A. Giấy tờ cần thiết
- Thẻ cư trú (在留カード - Zairyuu Card) hoặc hộ chiếu.
- Địa chỉ cư trú tại Nhật (hoặc hóa đơn điện, nước).
- Thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng Nhật (nếu đăng ký online).
B. Đăng ký ở đâu?



So Sánh MVNO Với Nhà Mạng Lớn - Có Nên Chuyển Không?
Nếu bạn đang dùng DoCoMo, AU hoặc SoftBank nhưng muốn cắt giảm chi phí, có thể chuyển sang MVNO. Tuy nhiên, cần cân nhắc:Tình huống | Nên chuyển sang MVNO? |
Chỉ dùng internet, không quan trọng tốc độ cao | ![]() |
Dùng internet nhiều, cần tốc độ ổn định | ![]() |
Dùng điện thoại để gọi nhiều | ![]() |
Muốn tiết kiệm chi phí, không quan trọng hỗ trợ cửa hàng | ![]() |

Kết Luận



Sửa lần cuối:
Có thể bạn sẽ thích