Bạn Đang Muốn Chọn Thành Phố Để Sinh Sống Ở Nhật?
Nhật Bản có nhiều thành phố đáng sống, nhưng Tokyo, Osaka và Fukuoka là 3 nơi có đông người Việt nhất. Mỗi thành phố có chi phí sinh hoạt khác nhau, cơ hội việc làm khác nhau.


Tổng Quan Về 3 Thành Phố Nổi Bật Nhất Cho Người Việt
Thành phố | Dân số | Tính cách người dân | Thế mạnh nổi bật |
---|---|---|---|
Tokyo | ~14 triệu | Lịch sự, bận rộn | Kinh tế, công nghệ, tài chính |
Osaka | ~2.7 triệu | Hòa đồng, hài hước | Ẩm thực, văn hóa, giải trí |
Fukuoka | ~1.6 triệu | Thân thiện, cởi mở | Đáng sống, chi phí thấp |

So Sánh Chi Phí Sinh Hoạt – Thành Phố Nào Đắt Nhất?

Chi phí | Tokyo | Osaka | Fukuoka |
---|---|---|---|
Thuê nhà (1K/1LDK) | 80,000 – 150,000 yên | 50,000 – 100,000 yên | 40,000 – 90,000 yên |
Điện, nước, gas, internet | 10,000 – 15,000 yên | 8,000 – 12,000 yên | 7,000 – 10,000 yên |
Ăn uống | 40,000 – 60,000 yên | 35,000 – 55,000 yên | 30,000 – 50,000 yên |
Giao thông (tàu, xe buýt) | 10,000 – 15,000 yên | 7,000 – 12,000 yên | 5,000 – 10,000 yên |
Tổng chi phí trung bình/tháng | 200,000 – 300,000 yên | 150,000 – 250,000 yên | 130,000 – 220,000 yên |
Nhận xét:




Việc Làm Ở Đâu Nhiều Nhất? Nơi Nào Dễ Tìm Việc Nhất?
Ngành nghề | Tokyo | Osaka | Fukuoka |
---|---|---|---|
IT, công nghệ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Kinh doanh, tài chính | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Nhà hàng, dịch vụ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Xây dựng, cơ khí | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Lao động phổ thông | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Nhận xét:




Giao Thông – Ở Đâu Di Chuyển Thuận Tiện Nhất?
Tiêu chí | Tokyo | Osaka | Fukuoka |
---|---|---|---|
Tàu điện ngầm | 13 tuyến | 8 tuyến | 3 tuyến |
Xe buýt công cộng | Tốt | Tốt | Rất tốt |
Giao thông đông đúc | Rất đông, tàu điện chật chội ![]() | Đông nhưng thoải mái hơn | Ít đông, dễ di chuyển ![]() |
Nhận xét:




Môi Trường Sống – Thành Phố Nào Đáng Sống Nhất?
Tiêu chí | Tokyo | Osaka | Fukuoka |
---|---|---|---|
Môi trường tự nhiên | Ít cây xanh, nhiều cao ốc | Nhiều công viên, không khí tốt | Thành phố xanh, sạch, không khí trong lành |
Cộng đồng người Việt | Đông nhất (~200,000 người) | Khá đông (~50,000 người) | Vừa phải (~20,000 người) |
An ninh | Tốt | Tốt | Rất tốt (ít tội phạm hơn) |
Nhận xét:




Kết Luận: Nên Chọn Thành Phố Nào Để Sống?






Đọc thêm: So Sánh Chi Phí Sống Ở Tokyo, Kyoto, Nagoya –Thành Phố Nào Phù Hợp Nhất?
Sửa lần cuối:
Có thể bạn sẽ thích